| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 本杰明·拉德 | benjamin lade | 门将 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 卢卡·菲利普 | Luca Philipp | 德国 | 门将 | 8(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 奥利弗·鲍曼 | Oliver Baumann | 德国 | 门将 | 8(8) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 阿尔比·哈吉达里 | Albian Hajdari | 后卫 | 6(5) | 0 | 0 | 2 / 0 | ||
| - | 奥赞·卡巴克 | Ozan Kabak | 土耳其 | 后卫 | 3(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 亚瑟·查维斯 | Arthur Chaves | 巴西 | 后卫 | 7(2) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 弗拉基米尔·曹法尔 | Vladimír Coufal | 捷克 | 后卫 | 8(8) | 1 | 2 | 1 / 0 | |
| - | 罗宾·赫拉纳克 | Robin Hranac | 捷克 | 后卫 | 8(8) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 町田浩树 | Koki Machida | 日本 | 后卫 | 1(1) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 贝尔纳多 | Bernardo Fernandes da Silva Junior | 巴西 | 后卫 | 8(8) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 凯文·阿克波古马 | Kevin Akpoguma | 尼日利亚 | 后卫 | 7(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 亚历山大·普拉斯 | Alexander Prass | 奥地利 | 后卫 | 8(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 穆罕默德·达马尔 | Muhammed Damar | 德国 | 中场 | 8(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 安德雷·克拉马里奇 | Andrej Kramarić | 克罗地亚 | 中场 | 8(6) | 3 | 2 | 1 / 0 | |
| - | 莱昂·阿夫杜拉胡 | Leon Avdullahu | 中场 | 8(8) | 0 | 1 | 1 / 0 | ||
| - | 沃特·伯格 | Wouter Burger | 荷兰 | 中场 | 7(7) | 0 | 1 | 2 / 0 | |
| - | 巴祖马纳·图雷 | Bazoumana Touré | 科特迪瓦 | 中场 | 8(8) | 1 | 3 | 1 / 0 | |
| - | 格里斯查·普罗梅尔 | Grischa Prömel | 德国 | 中场 | 8(0) | 2 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 乌姆·托胡姆库 | Umut Deger Tohumcu | 德国 | 中场 | 8(1) | 0 | 0 | 2 / 0 | |
| - | 伊拉斯·贝博 | Ihlas Bebou | 多哥 | 前锋 | 6(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 大卫·莫夸·恩图苏 | David Mokwa Ntusu | 法国 | 前锋 | 3(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 马克斯·莫尔斯特德 | Max Moerstedt | 德国 | 前锋 | 7(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 蒂姆·伦珀尔 | Tim Lemperle | 德国 | 前锋 | 7(6) | 3 | 1 | 0 / 0 | |
| - | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | Fisnik Asllani | 前锋 | 8(8) | 5 | 1 | 1 / 0 | ||
| - | 普雷舍斯·本杰明 | precious benjamin | 尼日利亚 | 前锋 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 大卫·恩图苏·莫克瓦 | David Ntusu Mokwa | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 |
