| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 考阿·桑托斯 | Kauã Santos | 巴西 | 门将 | 22(13) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 简斯·格拉尔 | Jens Grahl | 德国 | 门将 | 6(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 米歇尔·泽特尔 | Michael Zetterer | 德国 | 门将 | 26(13) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 小杉启太 | Keita Kosugi | 后卫 | 7(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 埃利亚斯·尼克拉斯·鲍姆 | Elias Niklas Baum | 德国 | 后卫 | 11(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 富塞尼·敦比亚 | fousseny doumbia | 马里 | 后卫 | 7(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 尼尔斯·恩昆库 | Niels Nkounkou | 法国 | 后卫 | 2(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 奥雷利奥·布塔 | Aurelio Buta | 葡萄牙 | 后卫 | 12(1) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 纳撒尼尔·布朗 | Nathaniel Brown | 德国 | 后卫 | 25(21) | 3 | 4 | 3 / 0 | |
| - | 拉斯穆斯·克里斯滕森 | Rasmus Kristensen | 丹麦 | 后卫 | 19(18) | 2 | 0 | 4 / 0 | |
| - | 罗宾·科赫 | Robin Koch | 德国 | 后卫 | 25(25) | 3 | 1 | 3 / 1 | |
| - | 亚瑟·泰特 | Arthur Theate | 比利时 | 后卫 | 20(19) | 1 | 0 | 8 / 0 | |
| - | 纳姆迪·科林斯 | Nnamdi Collins | 德国 | 后卫 | 25(15) | 1 | 2 | 4 / 0 | |
| - | 奥雷莱·阿曼达 | Aurele Amenda | 瑞士 | 后卫 | 23(10) | 0 | 0 | 3 / 0 | |
| - | 蒂莫西·钱德勒 | Timothy Chandler | 美国 | 后卫 | 2(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 马文·迪尔斯 | Marvin Dills | 美国 | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 马文·迪尔斯 | marvin dills | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 洛夫· 阿尔霍夫 | Love Arrhov | 瑞典 | 中场 | 6(0) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 埃尔耶斯·斯希里 | Ellyes Skhiri | 突尼斯 | 中场 | 22(12) | 0 | 0 | 2 / 1 | |
| - | 穆罕默德·达胡德 | Mahmoud Dahoud | 叙利亚 | 中场 | 20(7) | 2 | 2 | 0 / 0 | |
| - | 奥斯卡·温瑟·霍伊伦 | Oscar Winther Hojlund | 丹麦 | 中场 | 21(7) | 0 | 1 | 3 / 1 | |
| - | 马里奥·格策 | Mario Götze | 德国 | 中场 | 22(7) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 法雷斯·查比 | Fares Chaibi | 阿尔及利亚 | 中场 | 22(17) | 2 | 8 | 1 / 0 | |
| - | 雨果·拉尔森 | Hugo Emanuel Larsson | 瑞典 | 中场 | 20(15) | 1 | 2 | 0 / 0 | |
| - | 堂安律 | Ritsu Doan | 日本 | 中场 | 26(24) | 4 | 5 | 3 / 0 | |
| - | 坎·伊尔马兹·乌尊 | Can Yilmaz Uzun | 土耳其 | 中场 | 15(11) | 6 | 3 | 2 / 0 | |
| - | 阿诺·卡利穆恩多 | Arnaud Kalimuendo | 法国 | 前锋 | 11(9) | 4 | 1 | 3 / 0 | |
| - | 尤尼斯·埃布努塔利布 | Younes Ebnoutalib | 德国 | 前锋 | 2(2) | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 阿尤贝·阿迈莫尼-埃奇古亚卜 | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 摩洛哥 | 前锋 | 11(3) | 2 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 安斯加尔·克纳夫 | Ansgar Knauff | 德国 | 前锋 | 20(10) | 4 | 1 | 2 / 0 | |
| - | 埃莱·瓦希 | Sepe Elye Wahi | 法国 | 前锋 | 12(3) | 0 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 米奇·巴舒亚伊 | Michy Batshuayi | 比利时 | 前锋 | 11(1) | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 简·马泰奥·巴霍亚 | Jean Matteo Bahoya | 法国 | 前锋 | 25(13) | 3 | 3 | 1 / 0 | |
| - | 乔纳森·伯克特 | Jonathan Burkardt | 德国 | 前锋 | 14(10) | 9 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 杰西克·恩甘卡姆 | Jessic Ngankam | 德国 | 前锋 | 5(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 亚历山大·斯塔夫 | Alexander Staff | 德国 | 2(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 亚历山大 | alexander staff | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| - | 阿尤贝·埃赫古亚布·阿迈蒙尼 | Ayoube Echghouyab Amaimouni | 1(1) | 0 | 0 | 0 / 0 |
