| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 乔纳斯·奥米林 | Jonas Omlin | 瑞士 | 门将 | 11(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 马克·弗莱肯 | Mark Flekken | 荷兰 | 门将 | 24(24) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 尼克拉斯·隆布 | Niklas Lomb | 德国 | 门将 | 13(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 贾尼斯·布拉斯维希 | Janis Blaswich | 德国 | 门将 | 32(10) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 蒂姆·欧曼 | Tim Oermann | 德国 | 后卫 | 12(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 卢瓦克·巴德 | Loic Bade | 法国 | 后卫 | 27(19) | 0 | 0 | 5 / 0 | |
| - | 卢卡斯·巴斯克斯 | Lucas Vázquez | 西班牙 | 后卫 | 16(6) | 1 | 2 | 2 / 0 | |
| - | 加雷尔·昆萨 | Jarell Quansah | 英格兰 | 后卫 | 30(25) | 4 | 0 | 9 / 0 | |
| - | 爱德蒙·费萨尔·塔普索巴 | Edmond Tapsoba | 布基纳法索 | 后卫 | 29(29) | 5 | 3 | 7 / 0 | |
| - | 彼罗·因卡皮耶 | Piero Hincapié | 厄瓜多尔 | 后卫 | 2(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 亚瑟·奥古斯托 | Arthur Augusto De Matos Soares | 巴西 | 后卫 | 23(13) | 1 | 3 | 3 / 0 | |
| - | 杰努尔·贝洛西安 | Jeanuël Belocian | 法国 | 后卫 | 16(3) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 阿克塞尔·塔普 | Axel Tape-Kobrissa | 法国 | 后卫 | 16(2) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 安德烈娅·纳塔利 | Andrea Natali | 意大利 | 后卫 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 奇戈兹勒·伊曼纽尔·欧文 | chigozle emmanuel owen | 德国 | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 欧文 | E. Owen | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 耶利米门萨 | jeremiah mensah | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 埃塞基耶尔·帕拉西奥斯 | Exequiel Palacios | 阿根廷 | 中场 | 19(12) | 0 | 1 | 3 / 0 | |
| - | 马利克·蒂尔曼 | Malik Tillman | 美国 | 中场 | 29(18) | 6 | 0 | 2 / 0 | |
| - | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | Ignacio Ezequiel Agustín Fernández Carballo | 阿根廷 | 中场 | 25(12) | 0 | 1 | 4 / 1 | |
| - | 阿列克斯·加西亚 | Aleix García | 西班牙 | 中场 | 33(31) | 3 | 8 | 6 / 0 | |
| - | 霍纳斯·霍夫曼 | Jonas Hofmann | 德国 | 中场 | 31(11) | 2 | 2 | 3 / 0 | |
| - | 罗伯特·安德里希 | Robert Andrich | 德国 | 中场 | 33(29) | 2 | 0 | 6 / 1 | |
| - | 亚历杭德罗·格里马尔多 | Alejandro Grimaldo | 西班牙 | 中场 | 30(29) | 8 | 8 | 5 / 0 | |
| - | 易卜拉欣·马扎 | Ibrahim Maza | 阿尔及利亚 | 中场 | 30(20) | 3 | 4 | 2 / 0 | |
| - | 内森·泰拉 | Nathan Tella | 尼日利亚 | 中场 | 17(10) | 1 | 4 | 2 / 0 | |
| - | 克劳迪奥·埃切维里 | Claudio Echeverri | 阿根廷 | 中场 | 13(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 杰里迈亚·门萨 | Jeremiah Mensah | 德国 | 中场 | 5(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 伊利亚斯·本·萨吉尔 | Eliesse Ben Seghir | 摩洛哥 | 前锋 | 19(2) | 0 | 0 | 2 / 0 | |
| - | 帕特里克·希克 | Patrik Schick | 捷克 | 前锋 | 28(23) | 16 | 3 | 2 / 0 | |
| - | 肯·埃戈萨·吉迪恩·伊泽科尔 | Ken Eghosa Gideon Izekor | 德国 | 前锋 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 马丁·泰里耶 | Martin Terrier | 法国 | 前锋 | 21(7) | 4 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 蒙特雷尔·卡尔布雷斯 | Montrell Culbreath | 德国 | 前锋 | 16(9) | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 阿莱霍·萨尔科 | Alejo Sarco | 阿根廷 | 前锋 | 11(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 欧内斯特·波库 | Ernest Poku | 荷兰 | 前锋 | 33(16) | 5 | 5 | 0 / 0 | |
| - | 克里斯蒂安·科法内 | Christian Kofane | 喀麦隆 | 前锋 | 31(12) | 5 | 4 | 3 / 0 | |
| - | 米歇尔·克里斯蒂安·科法内 | michel christian kofane | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| - | M. 卡尔布雷斯 | M. Culbreath | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 |
