| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 马蒂亚斯·寇比 | Matthias Köbbing | 德国 | 门将 | 2(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 马尔文·斯克韦伯 | Marvin Schwäbe | 德国 | 门将 | 26(26) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 隆·罗伯特·齐勒 | Ron-Robert Zieler | 德国 | 门将 | 26(0) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 森尼·纽曼 | Cenny Neumann | 后卫 | 4(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 贾迈·辛普森-普西 | Jahmai Simpson-Pusey | 英格兰 | 后卫 | 6(5) | 0 | 0 | 0 / 1 | |
| - | 岑克·厄兹卡卡尔 | Cenk Ozkacar | 土耳其 | 后卫 | 26(12) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 尤素夫·加济别戈维奇 | Jusuf Gazibegovic | 波斯尼亚 | 后卫 | 6(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 拉夫·范登伯格 | Rav van den Berg | 荷兰 | 后卫 | 16(10) | 0 | 1 | 0 / 1 | |
| - | 乔尔·施密德 | Joel Schmied | 瑞士 | 后卫 | 14(11) | 0 | 0 | 4 / 0 | |
| - | 蒂莫·许伯斯 | Timo Hübers | 德国 | 后卫 | 8(8) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 塞巴斯蒂安·索拉阿斯·塞布隆森 | Sebastian Soraas Sebulonsen | 挪威 | 后卫 | 24(21) | 0 | 0 | 5 / 0 | |
| - | 克里斯托弗·隆德 | Kristoffer Lund | 美国 | 后卫 | 26(19) | 0 | 1 | 2 / 0 | |
| - | 詹·蒂尔曼 | Jan Thielmann | 德国 | 后卫 | 19(17) | 3 | 1 | 3 / 0 | |
| - | 多米尼克·海因茨 | Dominique Heintz | 德国 | 后卫 | 13(5) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 贾马尔·辛普森 | jahmal pussey simpson | 中场 | 1(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 芬恩·申滕 | Fynn Schenten | 中场 | 1(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 德尼斯·侯赛因巴斯克 | Denis Huseinbasic | 波斯尼亚 | 中场 | 22(8) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 弗洛里安·凯因茨 | Florian Kainz | 奥地利 | 中场 | 20(2) | 1 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 汤姆·克劳斯 | Tom Krauß | 德国 | 中场 | 26(16) | 0 | 1 | 4 / 0 | |
| - | 伊萨克·伯格曼·约翰内斯 | Isak Bergmann Johanneson | 冰岛 | 中场 | 2(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 埃里克·马特尔 | Eric Martel | 德国 | 中场 | 25(24) | 1 | 2 | 8 / 0 | |
| - | 费利佩·查韦斯 | Felipe Chávez | 中场 | 6(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 塞缪尔·大卫·弗斯特 | Samuel David Furst | 德国 | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯 | Alessio Castro-Montes | 比利时 | 中场 | 16(5) | 0 | 3 | 2 / 0 | |
| - | 伊萨克·伯格曼·约翰内森 | Ísak Bergmann Jóhannesson | 冰岛 | 中场 | 25(16) | 1 | 1 | 3 / 0 | |
| - | 芬恩·申滕 | Fynn Schenten | 德国 | 前锋 | 10(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 马柳斯·巴特勒 | Marius Bülter | 德国 | 前锋 | 24(14) | 3 | 3 | 3 / 0 | |
| - | 尤苏法·尼昂 | Youssoupha Niang | 德国 | 前锋 | 8(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 赛义德·埃尔·马拉 | Said El Mala | 德国 | 前锋 | 26(12) | 9 | 3 | 2 / 0 | |
| - | 拉格纳·阿切 | Ragnar Ache | 德国 | 前锋 | 25(14) | 5 | 3 | 2 / 0 | |
| - | 卢卡·瓦尔德施密特 | Luca Waldschmidt | 德国 | 前锋 | 24(6) | 3 | 3 | 0 / 0 | |
| - | 雅库布·卡明斯基 | Jakub Kamiński | 波兰 | 前锋 | 26(26) | 6 | 2 | 2 / 0 | |
| - | 林顿·迈纳 | Linton Maina | 德国 | 前锋 | 20(6) | 2 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 尤苏法·尼昂 | Youssoupha Niang | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |||
| - | 塞缪尔·大卫·福斯特 | Samuel David Furst | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 |
