| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 法比安·布雷德洛 | Fabian Bredlow | 德国 | 门将 | 31(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 亚历山大·努贝尔 | Alexander Nübel | 德国 | 门将 | 34(34) | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| - | 斯特凡·德利亚查 | Stefan Drljaca | 德国 | 门将 | 3(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 莱昂尼达斯·斯特吉奥 | Leonidas Stergiou | 瑞士 | 后卫 | 4(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 帕斯卡·斯滕泽尔 | Pascal Stenzel | 德国 | 后卫 | 18(2) | 0 | 0 | 2 / 0 | |
| - | 拉蒙·亨德里克斯 | Ramon Hendriks | 荷兰 | 后卫 | 33(22) | 0 | 3 | 3 / 0 | |
| - | 芬恩·杰利奇 | Finn Jeltsch | 德国 | 后卫 | 29(17) | 0 | 1 | 3 / 0 | |
| - | 约沙·瓦格诺曼 | Josha Vagnoman | 德国 | 后卫 | 31(18) | 1 | 3 | 3 / 0 | |
| - | 卢卡·雅克 | Luca Jaquez | 瑞士 | 后卫 | 18(10) | 0 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 杰夫·查伯特 | Jeffrey Julian Gaston Chabot | 德国 | 后卫 | 32(26) | 0 | 0 | 3 / 0 | |
| - | 马克西米利安·米特尔施塔特 | Maximilian Mittelstädt | 德国 | 后卫 | 33(24) | 6 | 4 | 4 / 0 | |
| - | 丹-阿克塞尔·扎加杜 | Dan-Axel Zagadou | 法国 | 后卫 | 11(3) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 劳伦斯·阿森顿 | Lorenz Assignon | 法国 | 后卫 | 30(12) | 0 | 0 | 3 / 1 | |
| - | 阿缅·艾达希尔 | Ameen Al Dakhil | 比利时 | 后卫 | 21(3) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 切玛·安德烈斯 | Chema Andrés | 西班牙 | 中场 | 34(14) | 3 | 0 | 5 / 0 | |
| - | 尼古拉斯·纳尔泰 | Nikolas Nartey | 丹麦 | 中场 | 32(14) | 4 | 3 | 2 / 0 | |
| - | 阿塔卡恩·卡泽尔 | Atakan Karazor | 土耳其 | 中场 | 31(22) | 0 | 1 | 5 / 1 | |
| - | 安杰洛·施蒂勒 | Angelo Stiller | 德国 | 中场 | 34(30) | 2 | 5 | 1 / 0 | |
| - | 诺亚·达维奇 | Noah Darvich | 德国 | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 比拉勒·汉努斯 | Bilal El Khannouss | 摩洛哥 | 中场 | 27(19) | 4 | 5 | 6 / 0 | |
| - | 赫雷米·阿雷瓦洛 | Jeremy Arévalo | 厄瓜多尔 | 前锋 | 9(0) | 0 | 1 | 0 / 0 | |
| - | 蒂亚戈·巴雷罗斯·德梅洛·托马斯 | Tiago Tomas | 葡萄牙 | 前锋 | 27(10) | 5 | 3 | 4 / 0 | |
| - | 克里斯·菲里希 | Chris Führich | 德国 | 前锋 | 34(20) | 7 | 7 | 2 / 0 | |
| - | 拉扎尔·约万诺维奇 | Lazar Jovanovic | 塞尔维亚 | 前锋 | 7(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 杰米·莱韦林 | Jamie Leweling | 德国 | 前锋 | 32(26) | 7 | 9 | 4 / 0 | |
| - | 德尼茨·翁达夫 | Deniz Undav | 德国 | 前锋 | 29(25) | 19 | 6 | 5 / 0 | |
| - | 尼克·沃尔特马德 | Nick Woltemade | 德国 | 前锋 | 1(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 埃尔梅丁·德米罗维奇 | Ermedin Demirović | 波黑 | 前锋 | 25(17) | 12 | 3 | 5 / 0 | |
| - | 巴德雷丁·布瓦纳尼 | Badredine Bouanani | 阿尔及利亚 | 前锋 | 29(5) | 0 | 0 | 1 / 0 |
