| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 拉斯·里斯 | Lasse Riess | 德国 | 门将 | 26(3) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 罗宾·泽特纳 | Robin Zentner | 德国 | 门将 | 9(9) | 0 | 0 | 2 / 1 | |
| - | 丹尼尔·巴兹 | Daniel Batz | 德国 | 门将 | 17(14) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 康斯坦丁·肖普 | Konstantin Schopp | 奥地利 | 后卫 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 施特凡·贝尔 | Stefan Bell | 德国 | 后卫 | 22(13) | 2 | 1 | 4 / 0 | |
| - | 马克西·莱特施 | Maxim Leitsch | 德国 | 后卫 | 11(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 席尔文·威德默 | Silvan Widmer | 瑞士 | 后卫 | 24(17) | 2 | 0 | 5 / 0 | |
| - | 丹尼·达科斯塔 | Danny da Costa | 德国 | 后卫 | 26(23) | 2 | 3 | 3 / 0 | |
| - | 安德烈亚斯·汉切·奥尔森 | Andreas Hanche-Olsen | 挪威 | 后卫 | 14(8) | 0 | 1 | 3 / 0 | |
| - | 菲利普·姆韦恩 | Phillipp Mwene | 奥地利 | 后卫 | 21(17) | 0 | 1 | 3 / 0 | |
| - | 斯特凡·波施 | Stefan Posch | 奥地利 | 后卫 | 8(8) | 0 | 0 | 4 / 0 | |
| - | 尼古拉斯·威奇尼格 | Nikolas Veratschnig | 奥地利 | 后卫 | 21(4) | 0 | 1 | 2 / 0 | |
| - | 卡茨佩尔·波图尔斯基 | Kacper Potulski | 波兰 | 后卫 | 16(7) | 1 | 0 | 3 / 0 | |
| - | 伦纳德·马隆尼 | Lennard Maloney | 美国 | 中场 | 25(4) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 多米尼克·科尔 | Dominik Kohr | 德国 | 中场 | 21(21) | 1 | 0 | 8 / 2 | |
| - | 安东尼·凯西 | Anthony Caci | 法国 | 中场 | 4(4) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 佐野海舟 | Kaishu Sano | 日本 | 中场 | 26(26) | 1 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 纳迪姆·阿米里 | Nadiem Amiri | 德国 | 中场 | 20(19) | 10 | 2 | 6 / 0 | |
| - | 保罗·内贝尔 | Paul Nebel | 德国 | 中场 | 22(16) | 2 | 1 | 2 / 2 | |
| - | 李在城 | Lee Jae-Sung | 韩国 | 中场 | 24(24) | 4 | 2 | 3 / 0 | |
| - | 川崎飒太 | Sota Kawasaki | 日本 | 中场 | 16(2) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 丹尼尔·格莱伯 | Daniel Gleiber | 德国 | 中场 | 5(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 本·博济恩 | Ben Bobzien | 德国 | 前锋 | 13(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 纳尔逊·维皮尔 | Nelson Felix Patrick Weiper | 德国 | 前锋 | 20(3) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 阿明多·西卜 | Armindo Sieb | 德国 | 前锋 | 21(3) | 2 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 阿努·诺丁 | Arnaud Nordin | 法国 | 前锋 | 18(5) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 菲利普.蒂茨 | Phillip Tietz | 德国 | 前锋 | 11(11) | 1 | 2 | 1 / 0 | |
| - | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | Benedict Hollerbach | 德国 | 前锋 | 14(13) | 1 | 2 | 0 / 0 | |
| - | 西拉斯·瓦曼吉图卡·冯杜 | Silas Wamangituka | 刚果民主共和国 | 前锋 | 8(4) | 1 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 谢拉尔多·贝克尔 | Sheraldo Becker | 苏里南 | 前锋 | 6(3) | 1 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 威廉·博文·维克 | William Boving Vick | 丹麦 | 前锋 | 22(2) | 0 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 法比奥·莫雷诺·费尔 | Fabio Moreno Fell | 西班牙 | 前锋 | 8(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 法比奥·菲尔·莫雷诺 | Fabio fell moreno | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 |
