| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 拉斯·里斯 | Lasse Riess | 德国 | 门将 | 8(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 罗宾·泽特纳 | Robin Zentner | 德国 | 门将 | 6(6) | 0 | 0 | 1 / 1 | |
| - | 丹尼尔·巴兹 | Daniel Batz | 德国 | 门将 | 2(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 施特凡·贝尔 | Stefan Bell | 德国 | 后卫 | 8(4) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 马克西·莱特施 | Maxim Leitsch | 德国 | 后卫 | 5(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 席尔文·威德默 | Silvan Widmer | 瑞士 | 后卫 | 8(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 丹尼·达科斯塔 | Danny da Costa | 德国 | 后卫 | 8(8) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 安德烈亚斯·汉切·奥尔森 | Andreas Hanche-Olsen | 挪威 | 后卫 | 8(4) | 0 | 1 | 2 / 0 | |
| - | 菲利普·姆韦恩 | Phillipp Mwene | 奥地利 | 后卫 | 8(8) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 伦纳德·马隆尼 | Lennard Maloney | 美国 | 中场 | 8(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 多米尼克·科尔 | Dominik Kohr | 德国 | 中场 | 7(7) | 1 | 0 | 5 / 1 | |
| - | 安东尼·凯西 | Anthony Caci | 法国 | 中场 | 4(4) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 佐野海舟 | Kaishu Sano | 日本 | 中场 | 8(8) | 1 | 1 | 0 / 0 | |
| - | 纳迪姆·阿米里 | Nadiem Amiri | 德国 | 中场 | 8(8) | 3 | 1 | 4 / 0 | |
| - | 保罗·内贝尔 | Paul Nebel | 德国 | 中场 | 6(6) | 1 | 0 | 1 / 1 | |
| - | 李在成 | Lee Jae-Sung | 韩国 | 中场 | 6(6) | 1 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 川崎飒太 | Sota Kawasaki | 日本 | 中场 | 4(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 尼古拉斯·威奇尼格 | Nikolas Veratschnig | 奥地利 | 中场 | 7(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 丹尼尔·格莱伯 | Daniel Gleiber | 德国 | 中场 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 本·博济恩 | Ben Bobzien | 德国 | 前锋 | 8(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 纳尔逊·维皮尔 | Nelson Felix Patrick Weiper | 德国 | 前锋 | 7(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 阿明多·西卜 | Armindo Sieb | 德国 | 前锋 | 8(2) | 2 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 阿努·诺丁 | Arnaud Nordin | 法国 | 前锋 | 8(4) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | Benedict Hollerbach | 德国 | 前锋 | 4(4) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 威廉·博文·维克 | William Boving Vick | 丹麦 | 前锋 | 5(1) | 0 | 0 | 1 / 0 |
