| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 年龄 | 国籍 | 位置 | 出场(首发) | 进球 | 助攻 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 汉内斯·赫尔曼 | Hannes hermann | 门将 | 3(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 唐维克·桑德 | Sander Tangvik | 挪威 | 门将 | 13(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 丹尼尔·佩雷兹 | Daniel Peretz | 以色列 | 门将 | 15(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 丹尼尔.费尔南德斯 | Daniel Fernandes | 葡萄牙 | 门将 | 31(31) | 0 | 0 | 3 / 0 | |
| - | 米鲁·穆海姆 | Miro Muheim | 瑞士 | 后卫 | 28(27) | 0 | 4 | 7 / 1 | |
| - | 路易斯·佩佩·莱姆克 | Louis Pepe Lemke | 后卫 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 吉列尔梅·拉莫斯 | Guilherme Ramos | 葡萄牙 | 后卫 | 13(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 米克勃伦西斯 | William Mikelbrencis | 法国 | 后卫 | 31(15) | 0 | 4 | 3 / 0 | |
| - | 阿布巴卡·苏马霍罗 | Aboubaka Souhmahoro | 法国 | 后卫 | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 沃梅德·奥马里 | Warmed Omari | 科摩罗 | 后卫 | 17(14) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 乔丹·托鲁纳里格哈 | Jordan Torunarigha | 尼日利亚 | 后卫 | 26(19) | 0 | 0 | 2 / 0 | |
| - | 乔尔基·戈霍利什维利 | Giorgi Gocholeishvili | 格鲁吉亚 | 后卫 | 28(9) | 0 | 1 | 3 / 1 | |
| - | 阿布巴卡·苏马霍罗 | Aboubaka Soumahoro | 法国 | 后卫 | 11(2) | 0 | 0 | 1 / 0 | |
| - | 沙菲克·南贾 | Shafiq Nandja | 后卫 | 4(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | ||
| - | 卢卡·武斯科维奇 | Luka Vuskovic | 克罗地亚 | 后卫 | 26(25) | 5 | 0 | 5 / 0 | |
| - | 诺亚·卡特巴赫 | Noah Katterbach | 德国 | 后卫 | 4(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 奥马尔·梅吉德 | Omar Megeed | 埃及 | 中场 | 5(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 尼古拉·伦伯格 | Nicolai Remberg | 德国 | 中场 | 29(29) | 0 | 1 | 11 / 0 | |
| - | 吉恩-卢克·多佩 | Jean-Luc Dompe | 法国 | 中场 | 22(12) | 3 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 尤纳斯·梅费特 | Jonas Meffert | 德国 | 中场 | 13(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 丹尼尔·埃尔法利 | Daniel Elfadli | 利比亚 | 中场 | 26(15) | 0 | 0 | 6 / 1 | |
| - | 尼古拉斯·卡帕多 | Nicolás Capaldo | 阿根廷 | 中场 | 24(21) | 1 | 2 | 7 / 0 | |
| - | 阿尔伯特·格伦拜克 | Albert Grönbaek | 丹麦 | 中场 | 5(3) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 阿尔伯特·桑比·洛孔加 | Albert Sambi Lokonga | 比利时 | 中场 | 24(17) | 5 | 0 | 3 / 0 | |
| - | 法比奥·维埃拉 | Fábio Vieira | 葡萄牙 | 中场 | 26(22) | 5 | 5 | 4 / 2 | |
| - | 伊曼纽尔·费莱 | Immanuel Pherai | 苏利南共和国 | 中场 | 10(0) | 0 | 0 | 2 / 1 | |
| - | 达米恩·唐斯 | Damion Downs | 美国 | 前锋 | 14(6) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 埃米尔·萨希提 | Emir Sahiti | 科索沃 | 前锋 | 5(2) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 兰斯福特·克尼斯多夫 | Ransford Konigsdorffer | 加纳 | 前锋 | 31(27) | 5 | 0 | 2 / 0 | |
| - | A.罗辛-勒莱西特 | A. Røssing-Lelesiit | 挪威 | 前锋 | 1(1) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 菲利普·奥特尔 | Philip Otele | 尼日利亚 | 前锋 | 10(7) | 1 | 1 | 3 / 1 | |
| - | 奥托·埃默森·斯坦奇 | Otto Emerson Stange | 德国 | 前锋 | 13(0) | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| - | 瑞安·菲利普 | Rayan Philippe | 法国 | 前锋 | 29(12) | 5 | 0 | 2 / 0 | |
| - | 优素福·波尔森 | Yussuf Poulsen | 丹麦 | 前锋 | 13(1) | 1 | 0 | 4 / 0 | |
| - | 亚历山大·罗辛·勒莱西特 | Alexander Rossing Lelesiit | 挪威 | 前锋 | 15(5) | 0 | 1 | 3 / 1 | |
| - | 法比奥·阿马杜·乌里·巴尔德 | Fábio Amadu Uri Baldé | 葡萄牙 | 前锋 | 19(3) | 0 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 罗伯特·格莱兹尔 | Robert Glatzel | 德国 | 前锋 | 23(6) | 3 | 2 | 0 / 0 | |
| - | 巴卡里·贾塔 | Bakery Jatta | 冈比亚 | 前锋 | 13(10) | 0 | 1 | 1 / 0 | |
| - | 路易斯·莱姆克 | louis lemke | 1(0) | 0 | 0 | 0 / 0 |
